Главное правило и личных, и корпоративных финансов очень простое:
Урок №4. Ведем тотальный учет расходов: собираем все чеки!
Кажется, в этом нет ничего сложного. Однако это не совсем так — я предлагаю каждому читателю упражнение: попробуйте начиная с этого момента собирать чеки на все расходы, которые вы делаете — хотя бы в течение 1-2 дней — а потом посчитайте, сколько потратили. Жду результатов в «комментариях».
Это не так-то просто, как может показаться со стороны — в столовой забыли выдать чек, а вы постеснялись попросить (в глазах коллег боимся выглядеть мелочными). Сел в маршрутку — там просто-напросто вообще не выдают чеки (между тем, отрывные талончики у них у всех есть). В супермаркете закупился продуктами, а продавщица выбросила чек в общую коробку — ну, не просить же ее копаться там, очередь же?
Я собираю все чеки на производимые мною расходы. И даже если нет возможности получить чек, накладную, товарник, РКО или другой аналог — в таком случае, просто делаю запись в ежедневнике: «Выдал Кириллу 600 рублей за работу с кресло-грушами» — дата, его и моя подписи. Поверьте, тотальный учет расходов снимает такие вопросы, как «куда девались деньги?» или «до зарплаты еще 2 недели, а денег уже нет».
Более того, тотальный учет расходов показывает, что каждый из нас тот еще транжира — всплывает неимоверное количество мелких и не всегда нужных трат, которые легко забываются. А между тем, за месяц таких мелких трат набирается на приличную сумму.
Пример: Сперва я записывал только свои расходы, однако после свадьбы мы стали жить с супругой вместе «на один кошелек». Каждый месяц я видел, что мы где-то теряем деньги, но не мог понять, где именно — супруга очень непросто привыкала к моей методике «тотальный учет расходов». Спустя полгода, когда она привыкла, я увидел эти выпадающие расходы — каждый день, идя на работу или с работы, она покупала что-нибудь вкусненькое: орешки, шоколадку, конфеты, печенюшки, йогрут. Очень редко это было только одно наименование: обычно чек выглядел так (см.фото).Казалось бы, суммы 50-130 рублей — не такие большие, чтобы из-за них переживать. Однако, за 22 рабочих дня они превращаются в 1100-2600 рублей. Это уже ошутимая сумма, если учесть ее зарплату 14000р/мес.
Таких историй с «незаметным исчезанием» денег каждый из вас может вспомнить не один десяток. Поэтому, думаю, вы не будете спорить с тем, что каждому гражданину очень важно вести учет личных финансов — либо в Экселе, либо в Google-Drive (как это делаю я), либо в программах по учету личных финансов. Это не только полезно — учет расходов это первый шаг в богатству! Невозможно иметь много денег, если ты не знаешь, куда они тратятся.
Поэтому начиная с сегодняшнего дня и на всю оставшуюся жизнь я предлагаю вам развивать у себя такую полезную привычку, как контроль над расходами. В самом простом виде это выглядит так:
Заводим в Экселе два листа — доходы и расходы. В один вписываем доходы по факту их получения. А во второй — все расходы, как они были произведены вам в течение месяца. Для заполнения второго листа нам с вами придется либо собирать все чеки, либо просто записывать все произведенные за день расходы на память. И это нужно делать каждый день — не бойтесь, это не займет много времени (по опыту, 5-7 минут в день или 1,5 часа в конце месяца). Если вы сможете записывать таким образом свои расходы хотя бы в течение 1 месяца — вас можно поздравить, вы принадлежите к тому небольшому проценту населения, которое в ближайшее время можно значительно улучшить свое финансовое положение!
На самом деле, срок 1 месяц — это психологическая уловка: как известно, для привыкания к чему-то в среднем нужен 21 день — это наблюдения медиков-психологов, им можно доверять. Поэтому не ленитесь — заставляйте себя каждый день записывать доходы и расходы (по факту поступления или списания денежных средств). Это на самом деле полезная привычка.
Если вы честно (как я) в течение месяца записывали в Эксель все свои расходы, то у вас должна получиться такая вот картинка:
Декабрь | |||
01.12.11 | продукты | 42,2 | продукты |
продукты | 18,3 | продукты | |
02.12.11 | маше гигиена | 75 | лечение |
почтовые расходы | 2,5 | расходы офис, почта | |
03.12.11 | маше лекарства | 50,8 | лечение |
продукты | 1192,84 | продукты | |
продукты | 83,4 | продукты | |
тушь маше | 296,9 | лечение | |
04.12.11 | продукты | 95,7 | продукты |
маше штаны | 99 | одежда | |
05.12.11 | цветки ромашки | 25,9 | лечение |
продукты маша | 109,8 | продукты | |
06.12.11 | продукты маша | 81,5 | продукты |
горчичники | 41,5 | лечение | |
печенье | 39,1 | продукты | |
ип ибрагимова что-то | 325 | ||
почтовые расходы | 75 | расходы офис, почта | |
почтовые расходы | 55,25 | расходы офис, почта | |
07.12.11 | симка теле2 | 100 | долги выбивал |
продукты (сырок сладкий с изюмом) | 22 | продукты | |
услуги нотариуса | 400 | продавал фирму | |
выдал кате за работу | 500 | расходы офис, почта | |
08.12.11 | наушники для маши | 319 | |
продукты | 47,8 | продукты | |
госпошлина в суд на козявина | 400 | расходы офис, почта | |
09.12.11 | выдал шерстобитову за долг | 13650 | долги |
бытовая химия | 160,48 | хозтовары | |
10.12.11 | билет в можгу | 187 | проезд |
11.12.11 | крепежные материалы | 32,8 | гараж |
газель заказывал | 350 | гараж | |
такси ездили в гости к юле и максу | 160 | отдых | |
лампочки | 44 | хозтовары | |
билеты в можгу маше | 187 | проезд | |
ооо «зиф» а что там? Замок в гараж | 254 | гараж | |
12.12.11 | продукты | 1140,9 | продукты |
маше салон красоты | 250 | здоровье, лечение | |
13.12.11 | жакет маше | 1190 | одежда |
лейкопластырь | 40,5 | лечение | |
14.12.11 | оплата домена | 2000 | интернет проект |
тосол 5л, герметик на ваз 21113 | 288 | машину продавал | |
15.12.11 | банка для хранения продуктов, салфетки | 45,5 | промо |
проезд в глазов | 270 | промо | |
такси | 200 | промо | |
проезд до ижевска | 270 | промо | |
16.12.11 | такси | 100 | промо |
газета из рук в руки | 15 | ||
такси в глазове | 100 | промо | |
билет на таксси в глазов | 350 | промо | |
мусорное ведро на промо | 42 | промо | |
Кока-кола | 15 | промо | |
сникерс 2шт | 35,4 | промо | |
выдал за работу девочкам и проезд до глазова | 2000 | промо | |
еда на автовокзале | 37 | промо | |
продукты | 102,9 | продукты | |
бензин в 21113 | 126,21 | продавал машину | |
билет глазов-ижевск | 270 | промо | |
продукты | 22,4 | продукты | |
такси по городу | 100 | машину продавал | |
еда на трассе | 59,5 | промо | |
шпажки, перчатки | 275,9 | промо | |
17.12.11 | водка в подарок д пете | 98,9 | отдых |
продукты (салатики) | 105 | продукты | |
18.12.11 | набор кисточек | 400 | лечение |
абонемент маше | 750 | лечение | |
продукты | 1365,95 | продукты | |
выдал жене за промо | 1000 | промо | |
19.12.11 | грудка куриная | 51,8 | продукты |
творог от отца | 80 | продукты | |
оплата за газ | 200 | коммунальные | |
оплата за квартиру | 2300 | коммунальные | |
оплата за электричество | 500 | коммунальные | |
ксерокопии | 21 | расходы офис, почта | |
20.12.11 | оплата за домофон | 680 | |
письмо шиляеву | 29,15 | расходы офис, почта | |
21.12.11 | ездили к должнику, бензин 10л аи-80 | 252 | долги выбивал |
дал на сигареты | 50 | долги выбивал | |
банан, энергетик | 83,2 | долги выбивал | |
оплата за кредит | 6100 | долги | |
маша макияж на корпоратив | 700 | лечение, уход за собой | |
маша косметика | 180 | лечение | |
продукты | 138,88 | продукты | |
22.12.11 | запчасти для газовой колонки | 220 | хозтовары |
продукты | 51,5 | прдукты | |
23.12.11 | крем творожный с ванилином | 26,9 | продукты |
фотосессия артем + маша | 500 | отдых | |
24.12.11 | маша косметика | 297 | лечение |
два билета на каток | 200 | отдых | |
оплата за бензин Денису, Максу за разборку | 600 | выбивал долги | |
чай на катке | 10 | продукты | |
25.12.11 | Продукты + НГ | 1622,53 | продукты, празднование НГ |
фурнитура в модаплюс | 145,84 | хозтовары | |
26.12.11 | пылесос керхер WD 3300, скидка 1020р | 4080 | НГ, хозтовары |
продукты маша | 75,11 | продукты | |
ремонт колонки | 1200 | хозтовары | |
27.12.11 | ксерокопии | 34,5 | расходы офис, почта |
подарки | 570 | развлекуха | |
почтовые расходы | 43,45 | расходы офис, почта | |
почтовые расходы еще | 43,45 | расходы офис, почта | |
почтовые расходы | 7,6 | расходы офис, почта | |
почтовые расходы | 75 | расходы офис, почта | |
29.12.11 | хозтовары | 371,6 | хозтовары |
31.12.11 | Продукты + НГ | 1890,55 | продукты |
Итого декабрь: | 55020,89 | 56856 |
Как видите, расходов было много! Теперь, когда у вас есть данные по расходам, нужно разнести их по областям — это расходы на продукты, это на здоровье, это квартплата и так далее. Должно получиться примерно так:
Гараж (мелкий ремонт) | 636,8 | 1,12% | |
Лекарства, здоровье, уход за собой | 3107,6 | 5,46% | |
продукты | 7517,06 | 13,22% | |
Выплаты кредита,долги | 19750 | 34,73% | |
Развлечения, отдых | 2451,43 | 4,31% | |
квартплата | 3680 | 6,47% | |
Хозрасходы | 6236,92 | с учетом покупки пылесоса Керхер | 10,96% |
Расходы в офисе | 1286,9 | 2,26% | |
одежда, ткани | 1933 | 3,39% | |
ВАЗ 2111(мелкий ремонт) | 614,41 | 1,08% | |
Транспортные | 952 | 1,67% | |
Долги выбивал | 985,2 | 1,73% | |
Сотовый | 634,39 | 1,11% | |
Расходы на проведение промо и прочие расходы | 7070,3 | 12,43% | |
итого | 56856 |
Как видите, бОльшая часть расходов невелики — в пределах 1-3 процентов от общей суммы. Но их много! Тут я заплатил друзьям-товарищам, чтобы помогли вернуть долг. Там потратил деньги в офисе. Здесь были мелкие ремонты в гараже и машине — а в итоге набралось аж 56 800 рублей за месяц! Немало для молодой семьи без детей, живущих в собственной (не арендованной) квартире!
Примерно такая же ситуация окажется, скорее всего, и у вас: реальных расходов будет куда больше, чем вы считали до этого. То, что их больше — это плохо. Но то, что вы их посчитали — это хорошо!
Каким же образом мы можем взять их под контроль? Об этом — в следующей статье.
теги: личные финансы, управление личными финансами, учет личных финансов, личные расходы, куда деваются деньги